Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus F2012

Följ

F2012

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Aspudden-Tellus 1 0 1 0 1
2 Älta IF 0 0 0 0 0
3 Brommapojkarna BP 6 0 0 0 0 0
4 Älta IF 2 0 0 0 0 0
5 IFK Tumba FK 0 0 0 0 0

Match

Aspudden-Tellus

0 - 0
Hagsätra IP
19 mars 2023
00:00

Aspudden-Tellus

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Hanna Abrahamsson 1 0 0 0 0 0
Hanna Kasza 1 0 0 0 0 0
Hedda Huggare 1 0 0 0 0 0
Jasmine Mustafa 1 0 0 0 0 0
Melissa Sandström 1 0 0 0 0 0
Miranda Andersson Bäcklin 1 0 0 0 0 0
My Melin 1 0 0 0 0 0
Nora Abrahamsson 1 0 0 0 0 0
Tilia Wiik-Hansen 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng